Nwayo Pwopriyete mekanik
Bouk sentiwon an gen yon fòs kraze 6,000-lb pou satisfè bezwen mwayen -limyè kago, ak elongasyon li se pi ba pase 7%, asire fiksasyon kago ki sere ak ki pa lach apre yo fin mare; materyèl fib Polyester li yo lejè, peze 20% mwens pase espageti nilon ki gen menm fòs pou operasyon pi fasil; platite segondè li asire li byen adapte nan sifas kago san ondilasyon.
Adaptabilite anviwònman an
Avèk gwo rezistans move tan, bouk sentiwon an mare reziste reyon UV ak aje chalè imid-, epi yo ka itilize nan senaryo antrave andedan ak deyò; li enpèmeyab, tach-rezistan, fasil pou netwaye, san mwazi ak odè nan anviwònman imid ak pousyè; materyèl zanmitay anviwònman an konfòm ak estanda REACH ak ROHS, se resikle, ak apwopriye pou senaryo lojistik vèt.
Fonksyon Nwayo
Sitou yo itilize pou mare ak fikse machandiz mwayen -lejè tankou pakè kourye, transpò ti machandiz, pake pwodwi agrikòl (fwi, legim), ak e-komès ti - anbalaj atik, li konbine konsepsyon ki lejè ak elongasyon ki ba pou reyalize pratik ak sere lashing, pandan y ap materyèl zanmitay anviwònman an satisfè bezwen lojistik vèt.

- Bouk senti sa a, ak "ki lejè + gwo chaj-pote kapasite + pwoteksyon anviwònman an" kòm nwayo a, avèk presizyon rezoud pwen yo efikas lashing doulè nan machandiz mwayen -lejè.
- Elongasyon ki ba li asire sere serye, ak materyèl zanmitay anviwònman an li yo ak balans pri favorab pwoteksyon anviwònman ak ekonomi.
- Pandan ke operasyon zanmitay itilizatè li yo -amelyore efikasite anbalaj, bay courrier, e-komès, ak endistri agrikòl ak yon solisyon anraje ki "efikas ak sere, zanmitay anviwònman an ak ekonomik, ak pratik ak pratik".
| Materyèl | Pati No | Koulè estanda | Koulè nan RAL-No. | Stripes | Lajè | Epesè (mm) |
Kraze fòs (daN) |
Elongasyon (%) |
||
| Polyester | 5986035 | Vyolèt/zoranj | 4005/2008 | 2/3 | 35±1.4 | 3±0.7 | 4500 | <7% | ||
| Polyester | 6046035 | Vèt/Ble | 6018/5015 | 2 | 35±1.4 | 2.2±0.7 | 3000 | <7% | ||
| Polyester | 6077025 | Jòn / Wouj / Ble / Zoranj | 1018/3020/5015/2008 | 0 | 25±1.0 | 1.0±0.5 | 1200 | <7% | ||
| Polyester | 6119050 | Ble/zoranj | 5015/2008 | 4 | 50±1.0 | 3.0±1.0 | 6000 | <7% | ||
| Polyester | 6130050 | Ble/zoranj | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.5±1.0 | 5000 | <7% | ||
| Polyester | 6150050 | Blan | 0000 | 0 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <5% | ||
| Polyester | 6153050 | Jòn / Wouj / Ble / Zoranj | 1018/3020/5015/2008 | 5 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <7% | ||
| Polyester | 6256075 | Vèt | 6018 | 0 | 75±3.0 | 3.0±0.7 | 10000 | 5%-8% | ||
| Polyester | 6314025 | Ble/Wouj | 5015/3020 | 00/1 | 24.0-25.5 | 1.5±0.5 | 1500 | <7% | ||
| Polyester | 6523050 | Ble/zoranj | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.0±0.6 | 4800 | <7% | ||
| Polyester | 6551075 | Ble | 5015 | 0 | 74±2.0 | 4±1.0 | 15000 | <7% | ||
| Polyester | 6568025 | Ble | 5015 | 00/1 | 24-25.5 | 2.2±0.5 | 2200 | <7% | ||
| Polyester | 6585050 | Vèt/Ble | 6018/5015 | 0 | 49±1.0 | 3.0±1.0 | 9500 | <5% | ||
| Polyester | 6685050 | Orange | 2005 | 0 | 50-55 | 6.0±1.0 | 12000 | <7% | ||
Pèsonalize pwòp idantite mak ou pou amelyore konsyans mak ak satisfè bezwen fonksyonèl yo.




Tès miltip ak varye asire bon jan kalite pwodwi.



Gen yon varyete de kalite fil ki disponib.





Baj popilè: lashing senti bouk, Lachin lashing senti bouk manifaktirè, Swèd, faktori





