Nwayo Pwopriyete mekanik
Polyester trikote senti lashing la gen yon fòs rupture nan 6,000 lbs, satisfè chay lashing kago -pote bezwen an Ewòp, ak elongasyon li yo estrikteman kontwole anba a 7%, asire ke pa gen okenn deplasman ki lach nan machandiz apre ansèkle ak konfòme li avèk estanda Ewopeyen an EN 12195-2 kondisyon ansaj; pousantaj detant senti a se pi gwo pase oswa egal a 95%, kenbe sere menm apre repete lashing.
Adaptabilite anviwònman an
Avèk gwo rezistans move tan, sentiwon an trikote Polyester gen UV estanda UV3-nivo UV ak rezistans chalè imid-, adapte ak senaryo transpò milti-modal tankou wout Ewopeyen an, tren, ak transpò maritim; li reziste korozyon espre sèl epi li kenbe pèfòmans ki estab nan lashing transpò maritim; li ka kenbe tèt ak yon seri tanperati nan -30 degre a 90 degre, kenbe fòs fixation nan sezon ivè yo frèt nan Nò Ewòp ak ete cho nan Sid Ewòp.
Fonksyon Nwayo
Sitou itilize pou mare ak fikse machandiz ekspòte nan Ewòp, tankou kago veso, gwo ekipman mekanik, ak pati oto, li asire aksè transpò trans-fwontyè atravè konfòmite estanda Inyon Ewopeyen an, epi li anpeche machandiz yo fè kolizyon ak domaje pandan transpò ak gwo chaj-kapasite pote ak ba elongasyon, adapte ak kondisyon wout konplèks yo nan transpò miltimodal Ewopeyen an-.

- Sa a Polyester trikote senti lashing, ki baze sou konfòmite estanda Inyon Ewopeyen an ak konbine avèk 6,000 -lb gwo kapasite chaj-pote ak elongasyon ki ba, avèk presizyon rezoud pwen yo sekirite ak konfòmite nan lashing machandiz ekspòte nan Ewòp.
- Rezistans move tan ak korozyon li yo adapte ak senaryo transpò milti-modal yo, ak fixation ki dire lontan li yo ak ekipman fleksib amelyore efikasite transpò, bay antrepriz lojistik trans-fwontyè yo ak yon solisyon ansanm ki "konfòme ak san danje, sere ak dirab, ak fleksib ak adaptab".
Pwodwi ki gen rapò
Pèsonalize pwòp idantite mak ou pou amelyore konsyans mak ak satisfè bezwen fonksyonèl yo.




Gen yon varyete de kalite fil ki disponib.










| Materyèl | Pati No | Koulè estanda | Koulè nan RAL-No. | Stripes | Lajè | Epesè (mm) |
Kraze fòs (daN) |
Elongasyon (%) |
||
| Polyester | 5986035 | Vyolèt/zoranj | 4005/2008 | 2/3 | 35±1.4 | 3±0.7 | 4500 | <7% | ||
| Polyester | 6046035 | Vèt/Ble | 6018/5015 | 2 | 35±1.4 | 2.2±0.7 | 3000 | <7% | ||
| Polyester | 6077025 | Jòn / Wouj / Ble / Zoranj | 1018/3020/5015/2008 | 0 | 25±1.0 | 1.0±0.5 | 1200 | <7% | ||
| Polyester | 6119050 | Ble/zoranj | 5015/2008 | 4 | 50±1.0 | 3.0±1.0 | 6000 | <7% | ||
| Polyester | 6130050 | Ble/zoranj | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.5±1.0 | 5000 | <7% | ||
| Polyester | 6150050 | Blan | 0000 | 0 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <5% | ||
| Polyester | 6153050 | Jòn / Wouj / Ble / Zoranj | 1018/3020/5015/2008 | 5 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <7% | ||
| Polyester | 6256075 | Vèt | 6018 | 0 | 75±3.0 | 3.0±0.7 | 10000 | 5%-8% | ||
| Polyester | 6314025 | Ble/Wouj | 5015/3020 | 00/1 | 24.0-25.5 | 1.5±0.5 | 1500 | <7% | ||
| Polyester | 6523050 | Ble/zoranj | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.0±0.6 | 4800 | <7% | ||
| Polyester | 6551075 | Ble | 5015 | 0 | 74±2.0 | 4±1.0 | 15000 | <7% | ||
| Polyester | 6568025 | Ble | 5015 | 00/1 | 24-25.5 | 2.2±0.5 | 2200 | <7% | ||
| Polyester | 6585050 | Vèt/Ble | 6018/5015 | 0 | 49±1.0 | 3.0±1.0 | 9500 | <5% | ||
| Polyester | 6685050 | Orange | 2005 | 0 | 50-55 | 6.0±1.0 | 12000 | <7% | ||
Baj popilè: Polyester trikote senti lashing, Lachin Polyester trikote senti lashing manifaktirè, Swèd, faktori








