Nwayo Pwopriyete mekanik
Fè egzateman swiv estanda Inyon Ewopeyen EN 1492 -1, Ewopeyen Style Sling Webbing la gen yon fòs kraze 6,000-lb ki byen matche ak bezwen yo pote chaj nan wopeyen endistriyèl anvwaye; elongasyon li yo<7% meets EU standard requirements for low-elongation hoisting, ensuring the consistency of mechanical properties in cross-border operations; each batch passes mechanical property spot checks, with performance fluctuation error ≤3%.
Adaptabilite anviwònman an
Adapte a plizyè anviwònman klima Ewopeyen an, li gen UV rezistans (konfòme ak UV3 estanda Inyon Ewopeyen sètifikasyon) ak mouye -rezistans chalè, epi li ka travay estab nan frèt la grav nan Ewòp nò (-30 degre) ak chalè ekstrèm nan Sid Ewòp (40 degre); li se rezistan a polisyon lwil oliv endistriyèl ak pousyè, apwopriye pou senaryo anvwaye nan fabrikasyon otomobil Ewopeyen an ak atelye pwosesis mekanik; materyèl zanmitay anviwònman an konfòme yo ak estanda REACH epi yo ka resikle.
Fonksyon Nwayo
Sitou itilize pou leve machandiz nan mache Ewopeyen an ak ekspòtasyon domestik yo an Ewòp, tankou pati oto, machin jeni, ak gwo machandiz trans-fontyè e-komès, li asire sekirite ak konfòmite nan operasyon anvwaye travèse-fwontyè atravè konfòmite estanda Inyon Ewopeyen ak gwo chaj-pote pèfòmans, evite komès ak baryè teknik.

- Sa a Sling Sling Style Ewopeyen an, ak "konfòmite estanda Inyon Ewopeyen + gwo chaj-pote ak elongasyon ki ba" kòm nwayo a, avèk presizyon rezoud konfòmite an leve ak pwen doulè sekirite nan kwa -fontyè machandiz Ewopeyen an.
- Karakteristik tan-rezistan ak tach-li yo apwopriye pou plizyè-operasyon senaryo an Ewòp, epi rezo sèvis mondyal la amelyore livrezon ak efikasite apre-lavant.
- Bay yon solisyon travèse -fontyè anvwaye "konfòmite san enkyetid, san danje epi ki estab, ak efikas" pou antrepriz ekspòtasyon ak antrepriz manifakti miltinasyonal yo.
| Materyèl | Pati No. | Faktè sekirite | Koulè estanda | Koulè nan RAL-No. | Stripes | Lajè (mm) |
Epesè (mm) |
Kraze fòs (daN) |
Elongasyon (%) |
Pwa pou chak mèt (g/m) |
||
| Polyester | 6892025 71 | 5:1 | Vyolèt | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polyester | 6892050 72 | 5:1 | Vèt | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polyester | 6892075 73 | 5:1 | Jòn | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polyester | 6892100 74 | 5:1 | Gri | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polyester | 6892125 75 | 5:1 | Wouj | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polyester | 6572025 71 | 6:1 | Vyolèt | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polyester | 6572050 00/72 | 6:1 | Vyolèt | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polyester | 6572075 00/73 | 6:1 | Vèt | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polyester | 6572100 00/74 | 6:1 | Jòn | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polyester | 6572125 00/75 | 6:1 | Gri | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polyester | 6572150 00/76 | 6:1 | Wouj | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polyester | 6572200 00 | 6:1 | Brown | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polyester | 6572250 00 | 6:1 | Ble | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polyester | 6572300 00 | 6:1 | Orange | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polyester | 6592030 71 | 7:1 | Vyolèt | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polyester | 6592060 72 | 7:1 | Vèt | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polyester | 6530060 72 | 7:1 | Vèt | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polyester | 6592090 73 | 7:1 | Jòn | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polyester | 6592120 74 | 7:1 | Gri | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polyester | 6592150 75 | 7:1 | Wouj | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polyester | 6592180 76 | 7:1 | Brown | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polyester | 6592240 78 | 7:1 | Ble | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polyester | 6592300 80 | 7:1 | Orange | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Pèsonalize pwòp idantite mak ou pou amelyore konsyans mak ak satisfè bezwen fonksyonèl yo.




Tès miltip ak varye asire bon jan kalite pwodwi.



Gen yon varyete de kalite fil ki disponib.





Baj popilè: Ewopeyen style fistibal sangle, Lachin Ewopeyen style fistibal sangle manifaktirè, Swèd, faktori






