Nwayo Pwopriyete mekanik
Fistibal wèb sentetik la konbine 6,000-lb fòs kraze ak karakteristik ki lejè nan fib sentetik reyalize yon balans ant "fòs segondè + lejè"; elongasyon li yo<7% ensures stable cargo posture during hoisting with no tensile shaking; it has excellent impact strength, capable of absorbing instantaneous impact force during hoisting and reducing cargo force fluctuation.
Adaptabilite anviwònman an
Ki pa-mayetik ak ki pa-korozif, sentiwon Entetik Web la apwopriye pou leve machandiz mayetofob ak korozyon-tankou ekipman elektwonik presizyon, metal ki pa-fèr, ak aparèy medikal; li gen gwo rezistans move tan, UV rezistans, ak mouye -chalè aje rezistans, epi li ka itilize nan senaryo transpò deyò ak maritim anvwaye; li rezistan a reyaktif chimik (tankou asid fèb ak alkali fèb), apwopriye pou leve ekipman limyè nan endistri chimik la.
Fonksyon Nwayo
Konsantre sou bezwen wo-levage ak machandiz espesyal tankou konpozan ayewospasyal, ekipman semi-conducteurs, ak ekipman medikal D', li pwoteje pèfòmans machandiz atravè karakteristik ki pa -mayetik ak korozyon-prèv, asire sekirite levage ak gwo chaj-pote ak ba karakteristik elongasyon, ak amelyore konvenyans operasyonèl ak konsepsyon lejè.

- Fistibal Web Sentetik sa a konsantre sou senaryo wo-levage espesyal. Avèk karakteristik debaz li yo nan "fòs segondè, elongasyon ki ba, ki pa-mayetik ak korozyon-prèv".
- Li rezoud defi sekirite ak pwoteksyon levage nan presizyon ak machandiz espesyal.
- Konsepsyon ki lejè li a amelyore efikasite operasyonèl, ak sèvis Customized adapte a divès bezwen, bay yon solisyon wo-levage nan "san danje epi fyab, adaptasyon egzak, ak pwoteksyon ki pa-destriktif" pou endistri segondè-tankou ayewospasyal, elektwonik, ak swen medikal.
| Materyèl | Pati No. | Faktè sekirite | Koulè estanda | Koulè nan RAL-No. | Stripes | Lajè (mm) |
Epesè (mm) |
Kraze fòs (daN) |
Elongasyon (%) |
Pwa pou chak mèt (g/m) |
||
| Polyester | 6892025 71 | 5:1 | Vyolèt | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polyester | 6892050 72 | 5:1 | Vèt | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polyester | 6892075 73 | 5:1 | Jòn | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polyester | 6892100 74 | 5:1 | Gri | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polyester | 6892125 75 | 5:1 | Wouj | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polyester | 6572025 71 | 6:1 | Vyolèt | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polyester | 6572050 00/72 | 6:1 | Vyolèt | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polyester | 6572075 00/73 | 6:1 | Vèt | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polyester | 6572100 00/74 | 6:1 | Jòn | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polyester | 6572125 00/75 | 6:1 | Gri | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polyester | 6572150 00/76 | 6:1 | Wouj | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polyester | 6572200 00 | 6:1 | Brown | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polyester | 6572250 00 | 6:1 | Ble | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polyester | 6572300 00 | 6:1 | Orange | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polyester | 6592030 71 | 7:1 | Vyolèt | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polyester | 6592060 72 | 7:1 | Vèt | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polyester | 6530060 72 | 7:1 | Vèt | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polyester | 6592090 73 | 7:1 | Jòn | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polyester | 6592120 74 | 7:1 | Gri | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polyester | 6592150 75 | 7:1 | Wouj | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polyester | 6592180 76 | 7:1 | Brown | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polyester | 6592240 78 | 7:1 | Ble | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polyester | 6592300 80 | 7:1 | Orange | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Pèsonalize pwòp idantite mak ou pou amelyore konsyans mak ak satisfè bezwen fonksyonèl yo.




Ekipman premye-klas yo kreye pwodwi premye-klas yo



Gen yon varyete de kalite fil ki disponib.





Baj popilè: sentetik entènèt fistibal, Lachin sentetik entènèt fistibal manifaktirè, Swèd, faktori






