Nwayo Pwopriyete mekanik
Panj mare kamyon an fèt espesyalman pou transpò kamyon, ak yon fòs kraze 6,000-lb pou satisfè bezwen ansèyman machandiz lou tankou materyo pou konstriksyon, machin agrikòl, ak gwo ekipman; elongasyon li se pi ba pase 7%, asire pa gen okenn deplasman ki lach nan machandiz pandan long -kondwi aksidante ak frenaj ijans, ak sere ki dire lontan; fòs koneksyon ant twal la ak bouk se pi gran pase oswa egal a 5,500 lbs, fè sistèm nan fixation an jeneral an sekirite ak serye.
Adaptabilite anviwònman an
Optimize pou senaryo transpò kamyon, li reziste reyon UV ak chalè imid-, epi li pa gen tandans aje pandan transpò alontèm-deyò; li reziste -e li reziste-, li kapab reziste friksyon ak kolizyon ant machandiz ak konpatiman kamyon yo; li ka kenbe tèt ak tanperati ki soti nan -40 degre a 105 degre, kenbe sere nan anviwònman transpò frijid ak segondè -; li se ki enpèmeyab, ki reziste tach, fasil pou netwaye, ak ki kapab itilize ankò.
Fonksyon Nwayo
Konsantre sou mare ak fikse machandiz transpòte pa kamyon ak trelè, tankou asye konstriksyon, konpozan siman prefabrike, machin agrikòl, ak gwo aparèy kay, li anpeche machandiz yo deplase ak kolizyon pandan transpò long distans ak kondisyon wout konplèks nan gwo chaj-kapasite pote ak ba elongasyon, asire sekirite kago ak entegrite transpò wout.

- Sa a teyaj mare kamyon an, ak senaryo transpò kamyon kòm nwayo a, konbine avèk 6,000 -lb gwo kapasite chaj-pote ak elongasyon ki ba, konplètman rezoud pwen yo doulè fixation nan machandiz lou nan transpò kamyon.
- Tan li yo ak rezistans mete adapte ak anviwònman transpò konplèks, ak konpatibilite bouk li yo ak konsepsyon redondance sekirite amelyore sekirite transpò.
- Bay antrepwiz lojistik ak chofè kamyon yo ak yon solisyon lashing ki "san danje epi sere, dirab ak adaptab, ak efikas ak pratik".
| Materyèl | Pati No | Koulè estanda | Koulè nan RAL-No. | Stripes | Lajè | Epesè (mm) |
Kraze fòs (daN) |
Elongasyon (%) |
||
| Polyester | 5986035 | Vyolèt/zoranj | 4005/2008 | 2/3 | 35±1.4 | 3±0.7 | 4500 | <7% | ||
| Polyester | 6046035 | Vèt/Ble | 6018/5015 | 2 | 35±1.4 | 2.2±0.7 | 3000 | <7% | ||
| Polyester | 6077025 | Jòn / Wouj / Ble / Zoranj | 1018/3020/5015/2008 | 0 | 25±1.0 | 1.0±0.5 | 1200 | <7% | ||
| Polyester | 6119050 | Ble/zoranj | 5015/2008 | 4 | 50±1.0 | 3.0±1.0 | 6000 | <7% | ||
| Polyester | 6130050 | Ble/zoranj | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.5±1.0 | 5000 | <7% | ||
| Polyester | 6150050 | Blan | 0000 | 0 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <5% | ||
| Polyester | 6153050 | Jòn / Wouj / Ble / Zoranj | 1018/3020/5015/2008 | 5 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <7% | ||
| Polyester | 6256075 | Vèt | 6018 | 0 | 75±3.0 | 3.0±0.7 | 10000 | 5%-8% | ||
| Polyester | 6314025 | Ble/Wouj | 5015/3020 | 00/1 | 24.0-25.5 | 1.5±0.5 | 1500 | <7% | ||
| Polyester | 6523050 | Ble/zoranj | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.0±0.6 | 4800 | <7% | ||
| Polyester | 6551075 | Ble | 5015 | 0 | 74±2.0 | 4±1.0 | 15000 | <7% | ||
| Polyester | 6568025 | Ble | 5015 | 00/1 | 24-25.5 | 2.2±0.5 | 2200 | <7% | ||
| Polyester | 6585050 | Vèt/Ble | 6018/5015 | 0 | 49±1.0 | 3.0±1.0 | 9500 | <5% | ||
| Polyester | 6685050 | Orange | 2005 | 0 | 50-55 | 6.0±1.0 | 12000 | <7% | ||
Tès miltip ak varye asire bon jan kalite pwodwi.



Ekipman premye-klas yo kreye pwodwi premye-klas yo



Gen yon varyete de kalite fil ki disponib.





Baj popilè: kamyon mare desann sangle, Lachin kamyon mare desann twal fin manifaktirè, Swèd, faktori






